
XSMN thứ 7 - Xổ số miền Nam thứ bảy - SXMN thu 7 - XSMN T7
XSMN Thứ 7 NGÀY 25/11/2023
Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 86 | 61 | 39 |
G.7 | 869 | 742 | 149 | 027 |
G.6 | 064278469829 | 378387164911 | 224934430232 | 357519204916 |
G.5 | 6315 | 2356 | 7568 | 1502 |
G.4 | 33117926336887821191279385540550182 | 18981677513198685232630566112402967 | 22968186236993410347937277106476824 | 88769574087670771366372106158599950 |
G.3 | 7771393696 | 9948019573 | 3983754044 | 5407916935 |
G.2 | 09340 | 12052 | 71726 | 26503 |
G.1 | 65906 | 68306 | 36162 | 12463 |
ĐB | 504117 | 058823 | 187173 | 736932 |
0123456789
Bảng thống kê loto XS MN 25/11/2023
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Thứ 7:
Tham khảo thêm
XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 7 NGÀY 18/11/2023
Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 67 | 98 | 54 | 21 |
G.7 | 534 | 086 | 034 | 778 |
G.6 | 328323427409 | 228496577626 | 654335611659 | 091002172485 |
G.5 | 7883 | 6553 | 9057 | 4873 |
G.4 | 28289590159156979663762710213560787 | 00105612455178961099305370750954002 | 46990708095143645083469522408638015 | 03438741812143971527184414383309690 |
G.3 | 9639770022 | 8059710314 | 8710283019 | 6076656412 |
G.2 | 97802 | 30352 | 25986 | 33488 |
G.1 | 79242 | 01471 | 66418 | 14351 |
ĐB | 227867 | 445376 | 081430 | 033554 |
0123456789
Bảng thống kê loto xổ số Miền Nam 18/11/2023
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Thứ 7:
KẾT QUẢ XSMN Thứ 7 NGÀY 11/11/2023
Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 73 | 72 | 88 | 01 |
G.7 | 947 | 026 | 226 | 806 |
G.6 | 893270283593 | 271573668381 | 182988065465 | 221401312281 |
G.5 | 9246 | 2498 | 5392 | 4119 |
G.4 | 78763224887678979164232292777162494 | 23080457468417635290255456465479284 | 14120215886911012882608766107308083 | 09434105700967500691259399166217131 |
G.3 | 2189071051 | 3186815834 | 2563295615 | 2979714063 |
G.2 | 04322 | 49853 | 88954 | 47419 |
G.1 | 20269 | 00606 | 46924 | 29969 |
ĐB | 298285 | 298546 | 692238 | 101272 |
0123456789
Bảng thống kê loto SXMN 11/11/2023
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Thứ 7:
SXMN Thứ 7 NGÀY 4/11/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 54 | 80 | 21 | 15 |
G.7 | 002 | 587 | 207 | 698 |
G.6 | 585449138386 | 641131065545 | 175432701775 | 275061519163 |
G.5 | 7818 | 4661 | 0227 | 4078 |
G.4 | 18475139184628111150263950138627979 | 30649081228776578456523793732955791 | 00343397758294064958927930079425461 | 32174608510811220493900012519590552 |
G.3 | 2168346513 | 9678531942 | 5061417013 | 2300020152 |
G.2 | 53648 | 94577 | 04414 | 79727 |
G.1 | 22845 | 80830 | 92767 | 16318 |
ĐB | 820585 | 200606 | 837871 | 728076 |
0123456789
Bảng thống kê loto KQXSMN 4/11/2023
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Thứ 7:
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 7 NGÀY 28/10/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 16 | 35 | 13 | 54 |
G.7 | 438 | 318 | 915 | 068 |
G.6 | 006521782514 | 609181086370 | 234072170294 | 830153895962 |
G.5 | 0928 | 8365 | 0509 | 0470 |
G.4 | 53545937095405531426478167658169862 | 19743904916012297426331667370197730 | 52199604561925792974736743421191633 | 42149733885390922118186481405423182 |
G.3 | 5290867184 | 4757135588 | 2212553409 | 3176917645 |
G.2 | 76932 | 76449 | 75692 | 13731 |
G.1 | 48335 | 49671 | 49986 | 00910 |
ĐB | 578796 | 755944 | 053900 | 947492 |
0123456789
Bảng thống kê loto SXMN 28/10/2023
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Thứ 7:
XSMN Thứ 7 HÔM NAY NGÀY 21/10/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 40 | 31 | 28 | 74 |
G.7 | 425 | 531 | 968 | 007 |
G.6 | 283240588940 | 902580220631 | 978524417650 | 738946784197 |
G.5 | 0932 | 4630 | 5327 | 1290 |
G.4 | 31400151738769674921350623750594993 | 21276025971889285485169973183346081 | 43014244619118723370701960040141082 | 21111129492835138291959372942468572 |
G.3 | 8216412059 | 3891092675 | 8353840428 | 2630275264 |
G.2 | 11394 | 23355 | 61731 | 48840 |
G.1 | 08597 | 63450 | 90328 | 90328 |
ĐB | 813827 | 044937 | 167925 | 306581 |
0123456789
Bảng thống kê loto KQXSMN 21/10/2023
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Thứ 7:
XSMN thứ 7 hay còn gọi là xổ số Miền Nam mở thưởng ngày thứ bảy hàng tuần bao gồm các đài Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. KQXSMN T7 sẽ quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Nam và được tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM vào lúc 16h15p.
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
- Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
- Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
- Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.