
XSMN chủ nhật - Xổ số miền Nam chủ nhật - SXMN chu nhat - XSMN CN
XSMN Chủ Nhật NGÀY 26/11/2023
Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 32 | 59 |
G.7 | 030 | 899 | 928 |
G.6 | 215124740406 | 300644625122 | 858048760192 |
G.5 | 3214 | 7880 | 7060 |
G.4 | 23918014809279415486938279299605458 | 32050492651485530012875585970246319 | 08629745495001572137436636410726541 |
G.3 | 5167556374 | 8730989145 | 1363264079 |
G.2 | 07395 | 04196 | 98188 |
G.1 | 69552 | 76685 | 89911 |
ĐB | 350037 | 094895 | 620552 |
0123456789
Bảng thống kê loto XS MN 26/11/2023
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Chủ nhật:
Tham khảo thêm
XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ Nhật NGÀY 19/11/2023
Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 81 | 11 |
G.7 | 497 | 362 | 603 |
G.6 | 071981856123 | 677194785476 | 584025428280 |
G.5 | 7300 | 8151 | 3698 |
G.4 | 72368551279979200876937352407714711 | 39616528921089257944226285850782160 | 05220384234656592724306197548851331 |
G.3 | 2100614489 | 2984451297 | 3737986693 |
G.2 | 00571 | 82800 | 47582 |
G.1 | 80405 | 45805 | 68857 |
ĐB | 615960 | 710668 | 961484 |
0123456789
Bảng thống kê loto xổ số Miền Nam 19/11/2023
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Chủ nhật:
KẾT QUẢ XSMN Chủ Nhật NGÀY 12/11/2023
Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 18 | 38 |
G.7 | 448 | 851 | 782 |
G.6 | 283351586712 | 634072733277 | 933153446477 |
G.5 | 6643 | 8739 | 4680 |
G.4 | 66381453578859984505732780719610976 | 55280397371989458603121713368987346 | 77076982904794404576980911187687365 |
G.3 | 6096046299 | 2272372074 | 8832297916 |
G.2 | 73986 | 43603 | 67245 |
G.1 | 95023 | 00309 | 86660 |
ĐB | 879516 | 647492 | 755914 |
0123456789
Bảng thống kê loto SXMN 12/11/2023
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Chủ nhật:
SXMN Chủ Nhật NGÀY 5/11/2023
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 77 | 48 |
G.7 | 767 | 666 | 677 |
G.6 | 683775728765 | 070568623803 | 995126276931 |
G.5 | 2707 | 2672 | 4245 |
G.4 | 93594803375217192866188879701630933 | 89408004727014974233097019683089001 | 00135665998047244344030862608552350 |
G.3 | 1845616016 | 6112579331 | 2858097394 |
G.2 | 55622 | 27584 | 04060 |
G.1 | 77677 | 25893 | 62031 |
ĐB | 413022 | 456669 | 893292 |
0123456789
Bảng thống kê loto KQXSMN 5/11/2023
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Chủ nhật:
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ Nhật NGÀY 29/10/2023
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 41 | 16 |
G.7 | 992 | 960 | 347 |
G.6 | 914011597211 | 089673543995 | 115830765834 |
G.5 | 1652 | 6383 | 6236 |
G.4 | 58119839989596148419920691469701244 | 61374551141158039171548356935232386 | 66280643204523784831255826706744372 |
G.3 | 9888944072 | 9543031757 | 9787814561 |
G.2 | 08479 | 82550 | 26207 |
G.1 | 11451 | 06615 | 28802 |
ĐB | 070271 | 724368 | 399140 |
0123456789
Bảng thống kê loto SXMN 29/10/2023
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Chủ nhật:
XSMN Chủ Nhật HÔM NAY NGÀY 22/10/2023
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 89 | 77 |
G.7 | 077 | 396 | 131 |
G.6 | 609875333134 | 907627561896 | 341364477953 |
G.5 | 6521 | 3388 | 6284 |
G.4 | 65053022493740745285473396716232212 | 36450776493792391807460115143871808 | 27398347914793301332209329795914380 |
G.3 | 5057823361 | 4245598985 | 6003912643 |
G.2 | 22344 | 74572 | 85726 |
G.1 | 76934 | 39659 | 02851 |
ĐB | 027100 | 402281 | 898010 |
0123456789
Bảng thống kê loto KQXSMN 22/10/2023
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Chủ nhật:
KQXSMN Chủ Nhật NGÀY 15/10/2023
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 69 | 15 |
G.7 | 331 | 436 | 209 |
G.6 | 380035218689 | 024395512880 | 853680779137 |
G.5 | 5648 | 6041 | 9297 |
G.4 | 33820086579973730474753293166312754 | 84385206428834464370803628922453285 | 56997072668466552409349875978648113 |
G.3 | 6445968994 | 0808313293 | 9448222909 |
G.2 | 05616 | 91873 | 19440 |
G.1 | 31695 | 50135 | 87749 |
ĐB | 198112 | 289176 | 001392 |
0123456789
Bảng thống kê loto XS MN 15/10/2023
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Chủ nhật:
XSMN CN hay còn gọi là xổ số Miền Nam mở thưởng ngày chủ nhật hàng tuần bao gồm các đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt. KQXSMN CN sẽ quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Nam và được tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM vào lúc 16h15p.
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
- Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
- Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
- Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.