
XSMB Thứ 5 - Xổ số miền Bắc thứ năm hàng tuần - Chính xác nhất
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 23/3/2023
ĐB | 45483 Mã đặc biệt: 6PR-9PR-3PR-12PR-15PR-10PR |
G.1 | 75836 |
G.2 | 5125695469 |
G.3 | 483901497409605989577607037554 |
G.4 | 0178846473184497 |
G.5 | 436187941660298423721407 |
G.6 | 191984646 |
G.7 | 46342891 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
► Xem thêm XSMB vào lúc 6h15p tất cả các ngày trong tuần
► Xem thêm Dự đoán XSMB chính xác
► Xem thêm thống kê XSMB đầy đủ chi tiết
► Xem thêm thống kê Lô gan XSMB từ 00 đến 99
► Xem thêm quay thử XSMB thử vận may
► Trực tiếp kết quả XSMB Thứ 5 hôm nay tại trường quay
Thống kê giải ĐB XSMB trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
24/03 | 48657 | 23/03 | 45483 | 22/03 | 08798 |
21/03 | 81664 | 20/03 | 24192 | 19/03 | 86903 |
18/03 | 57570 | 17/03 | 59389 | 16/03 | 89581 |
15/03 | 67724 | 14/03 | 67879 | 13/03 | 17375 |
12/03 | 56695 | 11/03 | 47076 | 10/03 | 24420 |
09/03 | 68205 | 08/03 | 73787 | 07/03 | 75877 |
06/03 | 39919 | 05/03 | 58118 | 04/03 | 06743 |
03/03 | 37856 | 02/03 | 47577 | 01/03 | 76102 |
28/02 | 55827 | 27/02 | 93758 | 26/02 | 67360 |
25/02 | 30415 | 24/02 | 16979 | 23/02 | 01964 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
46 | 15 lần | 26 | 14 lần |
97 | 14 lần | 56 | 14 lần |
04 | 14 lần | 58 | 13 lần |
92 | 13 lần | 60 | 13 lần |
41 | 13 lần | 05 | 12 lần |
44 | 12 lần | 34 | 12 lần |
20 | 11 lần | 85 | 11 lần |
63 | 11 lần | 74 | 11 lần |
94 | 11 lần | 11 | 11 lần |
57 | 10 lần | 77 | 10 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
53 | 21 lần | 04/03/2023 |
71 | 19 lần | 06/03/2023 |
14 | 17 lần | 08/03/2023 |
73 | 16 lần | 09/03/2023 |
30 | 15 lần | 10/03/2023 |
66 | 13 lần | 12/03/2023 |
87 | 12 lần | 13/03/2023 |
25 | 12 lần | 13/03/2023 |
80 | 12 lần | 13/03/2023 |
55 | 12 lần | 13/03/2023 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 16/3/2023
ĐB | 89581 Mã đặc biệt: 5PZ-15PZ-10PZ-7PZ-13PZ-14PZ |
G.1 | 62172 |
G.2 | 1625032921 |
G.3 | 865076364218592407237820613297 |
G.4 | 4218985699228734 |
G.5 | 417227839801043194200537 |
G.6 | 945195212 |
G.7 | 92448904 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 9/3/2023
ĐB | 68205 Mã đặc biệt: 4NG-12NG-6NG-9NG-7NG-13NG |
G.1 | 60388 |
G.2 | 3250377792 |
G.3 | 691275976469821576093907381374 |
G.4 | 5421333630750339 |
G.5 | 043383775578035507131038 |
G.6 | 147834427 |
G.7 | 51567837 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 2/3/2023
ĐB | 47577 Mã đặc biệt: 9NR-6NR-15NR-5NR-8NR-4NR |
G.1 | 75833 |
G.2 | 9304649671 |
G.3 | 614913054032869720268498398857 |
G.4 | 5202931586969581 |
G.5 | 132745989534672024353282 |
G.6 | 854189175 |
G.7 | 09962353 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 23/2/2023
ĐB | 01964 Mã đặc biệt: 3NZ-1NZ-5NZ-8NZ-11NZ-15NZ |
G.1 | 74969 |
G.2 | 7947990535 |
G.3 | 345185359067179353060381838858 |
G.4 | 4855985447478734 |
G.5 | 828245496537413266788510 |
G.6 | 438805490 |
G.7 | 03938256 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 16/2/2023
ĐB | 65243 Mã đặc biệt: 5MG-11MG-15MG-6MG-13MG-9MG |
G.1 | 02602 |
G.2 | 5418754495 |
G.3 | 329565366244891906535051174438 |
G.4 | 4653470815398014 |
G.5 | 180565366568257467324978 |
G.6 | 412364314 |
G.7 | 89403486 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 9/2/2023
ĐB | 29337 Mã đặc biệt: 4MR-6MR-14MR-13MR-11MR-2MR |
G.1 | 79795 |
G.2 | 5669048887 |
G.3 | 929017739587205445538455579916 |
G.4 | 8589689710791983 |
G.5 | 123692437934453497305156 |
G.6 | 768840640 |
G.7 | 70527913 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ năm hàng tuần
XSMB Thứ 5 hay còn gọi là xổ số kiến thiết Thủ Đô Hà Nội mở thưởng ngày Thứ 5 hàng tuần vào lúc 6h15p', quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Bắc và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải thưởng | Tiền Thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 1 tỷ | 3 | 3 tỷ |
Giải Phụ ĐB | 20tr | 12 | 240tr |
Giải 1 | 10tr | 15 | 150tr |
Giải 2 | 5tr | 30 | 150tr |
Giải 3 | 1tr | 90 | 90tr |
Giải 4 | 400 ngàn | 600 | 240tr |
Giải 5 | 200 ngàn | 900 | 180tr |
Giải 6 | 100 ngàn | 4500 | 450tr |
Giải 7 | 40 ngàn | 60.000 | 2.4 tỷ |
Giải KK | 40.000 | 15.000 | 600tr |
Tổng cộng | 81.150 | 7.5 tỷ |
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Nơi lãnh thưởng:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ
Địa chỉ: 53E Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 084.43.9433636 – Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123
- XSMN Chủ nhật - 16h15'
- XSMT Chủ nhật - 17h15'
- XSMB Chủ nhật - 18h15'