
XSMB thứ 2 - Xổ số miền Bắc thứ hai - SXMB thu 2 - XSMB T2
XSMB Thứ 2 NGÀY 27/11/2023
ĐB | 84757 Mã đặc biệt: 12CF-16CF-2CF-18CF-5CF-20CF-11CF-8CF |
G.1 | 74703 |
G.2 | 1190012554 |
G.3 | 197910427046759595474618141018 |
G.4 | 6537827820591059 |
G.5 | 392712724079540310369546 |
G.6 | 292100737 |
G.7 | 77108617 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 2 NGÀY 20/11/2023
ĐB | 49071 Mã đặc biệt: 16BX-14BX-15BX-12BX-19BX-7BX-17BX-6BX |
G.1 | 99401 |
G.2 | 2178288421 |
G.3 | 200819563213518481914992522550 |
G.4 | 6986872835056493 |
G.5 | 218242993534538979606436 |
G.6 | 260949169 |
G.7 | 92678872 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KẾT QUẢ XSMB Thứ 2 NGÀY 13/11/2023
ĐB | 19412 Mã đặc biệt: 13BP-6BP-17BP-3BP-14BP-7BP-1BP-5BP |
G.1 | 85667 |
G.2 | 2690622710 |
G.3 | 095909624853294433954987653705 |
G.4 | 0546866415728719 |
G.5 | 567815991893684407499130 |
G.6 | 503719868 |
G.7 | 31114335 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
SXMB Thứ 2 NGÀY 6/11/2023
ĐB | 91484 Mã đặc biệt: 1BF-18BF-19BF-8BF-7BF-6BF-9BF-12BF |
G.1 | 12495 |
G.2 | 3973855566 |
G.3 | 411410229653869510076089156212 |
G.4 | 5822934685598819 |
G.5 | 689464447848879901147238 |
G.6 | 514305030 |
G.7 | 01825288 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 2 NGÀY 30/10/2023
ĐB | 34684 Mã đặc biệt: 19AX-1AX-8AX-6AX-10AX-7AX-15AX-18AX |
G.1 | 07449 |
G.2 | 6854368556 |
G.3 | 252832951954803069746594563081 |
G.4 | 7503118363181975 |
G.5 | 218697016753948742444899 |
G.6 | 401623609 |
G.7 | 36225083 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB Thứ 2 HÔM NAY NGÀY 23/10/2023
ĐB | 45844 Mã đặc biệt: 8AP-17AP-18AP-11AP-19AP-14AP-12AP-6AP |
G.1 | 81410 |
G.2 | 3982716925 |
G.3 | 909918098317191176022531606849 |
G.4 | 6536020425603746 |
G.5 | 090867173361850086198362 |
G.6 | 244890441 |
G.7 | 88118135 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KQXSMB Thứ 2 NGÀY 16/10/2023
ĐB | 94540 Mã đặc biệt: 10AF-19AF-4AF-7AF-12AF-11AF-9AF-15AF |
G.1 | 26829 |
G.2 | 8481986465 |
G.3 | 003294853296915815169605036616 |
G.4 | 1631057431960906 |
G.5 | 015500297713033988440000 |
G.6 | 176285680 |
G.7 | 77224759 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ hai hàng tuần
XSMB thứ 2 hay còn gọi là xổ số đài Hà Nội mở thưởng ngày Thứ 2 hàng tuần vào lúc 6h15p', quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Bắc và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải thưởng | Tiền Thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 1 tỷ | 3 | 3 tỷ |
Giải Phụ ĐB | 20tr | 12 | 240tr |
Giải 1 | 10tr | 15 | 150tr |
Giải 2 | 5tr | 30 | 150tr |
Giải 3 | 1tr | 90 | 90tr |
Giải 4 | 400 ngàn | 600 | 240tr |
Giải 5 | 200 ngàn | 900 | 180tr |
Giải 6 | 100 ngàn | 4500 | 450tr |
Giải 7 | 40 ngàn | 60.000 | 2.4 tỷ |
Giải KK | 40.000 | 15.000 | 600tr |
Tổng cộng | 81.150 | 7.5 tỷ |
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Nơi lãnh thưởng:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ
Địa chỉ: 53E Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 084.43.9433636 – Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123